Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.2050 | 1.2120 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3440 | 1.3630 | Створити заявку |
USD/RUB | 75.1500 | 76.9500 | Створити заявку |
EUR/RUB | 90.4500 | 93.4400 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7000 | 3.8400 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.4900 | 4.6400 | Створити заявку |
27.01.2021 14:06 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 28.1500 28.2400 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 34.0000 34.1700 | Створити заявку + |
37.7000 38.5500 | Створити заявку + | |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.3650 0.3760 | Створити заявку + |
Обмін CHF можливе обмеження по сумі операції | 31.2500 31.9500 | Створити заявку + |
Обмін PLN можливе обмеження по сумі операції | 7.4300 7.5300 | Створити заявку + |
7.7000 8.3000 | Створити заявку + | |
3.3500 4.0500 | Створити заявку + | |
3.2500 3.9500 | Створити заявку + | |
21.0000 22.1500 | Створити заявку + | |
20.0500 21.4500 | Створити заявку + | |
3.0000 3.3500 | Створити заявку + | |
1.2100 1.3200 | Створити заявку + | |
0.0820 0.0950 | Створити заявку + | |
6.4000 7.7000 | Створити заявку + | |
2.6500 3.6500 | Створити заявку + |
27.01.2021 14:06 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 28.1600 28.2300 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 34.0100 34.1600 | Створити заявку + |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.3660 0.3750 | Створити заявку + |
Обмін CHF можливе обмеження по сумі операції | Створити заявку + | |
Обмін PLN можливе обмеження по сумі операції | 7.4400 7.5200 | Створити заявку + |
27.01.2021 14:06 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін EUR/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.2050 1.2120 | Створити заявку + |
Обмін GBP/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.3440 1.3630 | Створити заявку + |
Обмін USD/RUB можливе обмеження по сумі операції | 75.1500 76.9500 | Створити заявку + |
Обмін EUR/RUB можливе обмеження по сумі операції | 90.4500 93.4400 | Створити заявку + |
Обмін USD/PLN можливе обмеження по сумі операції | 3.7000 3.8400 | Створити заявку + |
Обмін EUR/PLN можливе обмеження по сумі операції | 4.4900 4.6400 | Створити заявку + |
Жителів Вінниці цікавить актуальний курс валют в обмінниках, тому що регулярно кожному доводиться купувати або продавати іноземні гроші. Це буде потрібно для поїздки закордон, покупки товарів, укладання міжнародної угоди, переїзду або іншої мети. Розглянемо ключові фактори впливу на курс валют і довідаємося, куди вигідніше звертатися.
Курс валют в обмінниках Вінниці формується під впливом:
Через різке зниження вартості нафти на світовому ринку такі валюти як американський долар і євро різко підросли в ціні. Щоб знизити ринковий ажіотаж, Національний банк України продав близько 250 мільйонів доларів. Завдяки таким діям гривня поки не сильно знецінилася. Однак фінансові аналітики прогнозують, що найближчим часом курс валют в обмінниках Вінниці збільшать до 27-28 гривень стосовно американської грошової одиниці. Тому при необхідності купити долари краще зробити це зараз, а от продавати валюту рекомендується пізніше.
Проаналізувавши обмінники Вінниці, стає очевидно, що більшість замислюються тільки про особисту вигоду. Компанія Money 24, навпроти, створює сприятливі умови для клієнтів. Ми пропонуємо:
Обмін валют у пункті Money 24 у Вінниці – це вигідно й безпечно. Постійним клієнтам надаються знижки.