Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1900 | 1.2000 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3620 | 1.3800 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.3400 | 75.8800 | Створити заявку |
EUR/RUB | 88.6700 | 90.8900 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7400 | 3.9300 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5200 | 4.6900 | Створити заявку |
07.03.2021 09:00 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 27.7500 27.9000 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 33.1000 33.3000 | Створити заявку + |
37.6000 38.4000 | Створити заявку + | |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.3650 0.3730 | Створити заявку + |
Обмін CHF можливе обмеження по сумі операції | 29.2000 30.4500 | Створити заявку + |
Обмін PLN можливе обмеження по сумі операції | 7.2000 7.3500 | Створити заявку + |
7.7000 8.3000 | Створити заявку + | |
3.1500 4.0500 | Створити заявку + | |
3.2500 4.1000 | Створити заявку + | |
20.9500 22.1500 | Створити заявку + | |
19.4500 21.2500 | Створити заявку + | |
2.5500 3.3000 | Створити заявку + | |
1.1700 1.2900 | Створити заявку + | |
0.0770 0.0950 | Створити заявку + | |
6.4000 7.7000 | Створити заявку + | |
2.6500 3.6500 | Створити заявку + |
07.03.2021 09:00 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 27.7600 27.8900 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 33.1100 33.2900 | Створити заявку + |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.3660 0.3720 | Створити заявку + |
Обмін CHF можливе обмеження по сумі операції | Створити заявку + | |
Обмін PLN можливе обмеження по сумі операції | 7.2100 7.3400 | Створити заявку + |
07.03.2021 09:00 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін EUR/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.1900 1.2000 | Створити заявку + |
Обмін GBP/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.3620 1.3800 | Створити заявку + |
Обмін USD/RUB можливе обмеження по сумі операції | 74.3400 75.8800 | Створити заявку + |
Обмін EUR/RUB можливе обмеження по сумі операції | 88.6700 90.8900 | Створити заявку + |
Обмін USD/PLN можливе обмеження по сумі операції | 3.7400 3.9300 | Створити заявку + |
Обмін EUR/PLN можливе обмеження по сумі операції | 4.5200 4.6900 | Створити заявку + |
Жителів Вінниці цікавить актуальний курс валют в обмінниках, тому що регулярно кожному доводиться купувати або продавати іноземні гроші. Це буде потрібно для поїздки закордон, покупки товарів, укладання міжнародної угоди, переїзду або іншої мети. Розглянемо ключові фактори впливу на курс валют і довідаємося, куди вигідніше звертатися.
Курс валют в обмінниках Вінниці формується під впливом:
Через різке зниження вартості нафти на світовому ринку такі валюти як американський долар і євро різко підросли в ціні. Щоб знизити ринковий ажіотаж, Національний банк України продав близько 250 мільйонів доларів. Завдяки таким діям гривня поки не сильно знецінилася. Однак фінансові аналітики прогнозують, що найближчим часом курс валют в обмінниках Вінниці збільшать до 27-28 гривень стосовно американської грошової одиниці. Тому при необхідності купити долари краще зробити це зараз, а от продавати валюту рекомендується пізніше.
Проаналізувавши обмінники Вінниці, стає очевидно, що більшість замислюються тільки про особисту вигоду. Компанія Money 24, навпроти, створює сприятливі умови для клієнтів. Ми пропонуємо:
Обмін валют у пункті Money 24 у Вінниці – це вигідно й безпечно. Постійним клієнтам надаються знижки.